Değerli Öğrencilerimiz;
Bahar yarıyılı laboratuvar derslerimiz için gruplarınızın gün ve saat bilgileri belirlenmiş olup, derslerin başlama tarihleri ve grup listelerine ait PDF dosyaları aşağıda sınıf sırasına göre listelenmiştir. Lütfen kendi grubunuzun gün ve saatinde laboratuvarda hazır bulununuz.
| Tarih | Saat | Grup | Deney Adı | Deney Sorumlusu |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 9:00-10:00 | 1 | Kirchhoff Akım ve Gerilim Yasalarının Uygulanması | Yük. Müh. İbrahim ÖZTÜRK |
| 10:00-11:00 | 2 | |||
| 11:00-12:00 | 3 | |||
| 14:00-15:00 | 4 | |||
| 15:00-16:00 | 5 | |||
| 16:00-17:00 | 6 | |||
| 📝 ARA SINAV HAFTASI | ||||
| 24.04.2026 | 9:00-10:00 | 1 | Düğüm ve Göz Analizlerinin Uygulanması | Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP |
| 10:00-11:00 | 2 | |||
| 11:00-12:00 | 3 | |||
| 14:00-15:00 | 4 | |||
| 15:00-16:00 | 5 | |||
| 16:00-17:00 | 6 | |||
| 08.05.2026 | 9:00-10:00 | 1 | Thevenin Teoreminin Uygulanması | Arş. Gör. Sinan ÖZÇİFTÇİ |
| 10:00-11:00 | 2 | |||
| 11:00-12:00 | 3 | |||
| 14:00-15:00 | 4 | |||
| 15:00-16:00 | 5 | |||
| 16:00-17:00 | 6 | |||
| 15.05.2026 | 9:00-10:00 | 1 | Norton Teoreminin Uygulanması | Arş. Gör. Sinan ÖZÇİFTÇİ |
| 10:00-11:00 | 2 | |||
| 11:00-12:00 | 3 | |||
| 14:00-15:00 | 4 | |||
| 15:00-16:00 | 5 | |||
| 16:00-17:00 | 6 | |||
| 22.05.2026 | 9:00-10:00 | 1 | Süperpozisyon Teoreminin Uygulanması | Arş. Gör. Sinan ÖZÇİFTÇİ |
| 10:00-11:00 | 2 | |||
| 11:00-12:00 | 3 | |||
| 14:00-15:00 | 4 | |||
| 15:00-16:00 | 5 | |||
| 16:00-17:00 | 6 | |||
| Tarih | Saat | Gruplar | Deney Adı | Deney Sorumlusu |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 13:00-14:00 | 1 | Mekatronik Sistemlerde Kullanılan Diğer Elemanların Tanıtılması | Arş. Gör. Sinan ÖZÇİFTÇİ |
| 14:00-15:00 | 2 | |||
| 15:00-16:00 | 3 | |||
| 16:00-17:00 | 4 | |||
| 📝 ARA SINAV HAFTASI | ||||
| 30.04.2026 | 13:00-14:00 | 1 | Temel Lojik Elemanlar ve Uygulamaları | Dr. Öğr. Üyesi Memduh SUVEREN |
| 14:00-15:00 | 2 | |||
| 15:00-16:00 | 3 | |||
| 16:00-17:00 | 4 | |||
| 07.05.2026 | 13:00-14:00 | 1 | Diyot ve Uygulamaları | Arş. Gör. Sinan ÖZÇİFTÇİ |
| 14:00-15:00 | 2 | |||
| 15:00-16:00 | 3 | |||
| 16:00-17:00 | 4 | |||
| 13.05.2026 | 11:00-12:00 | 1-4 | Opamp ve Uygulamaları | Dr. Öğr. Üyesi Erdem ARSLAN |
| Tarih | Saat | Gruplar | Deney Adı | Deney Sorumlusu |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 10:00-11:00 | 1 | Hidrolik - Pnömatik Sistemler Deneysel Karıştırma İstasyonunun PID ile Debi Kontolü |
Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP |
| 11:00-12:00 | 2 | |||
| 13:00-14:00 | 3 | |||
| 14:00-15:00 | 4 | |||
| 15:00-16:00 | 5 | |||
| 16:00-17:00 | 6 | |||
| 📝 ARA SINAV HAFTASI | ||||
| 11.05.2026 | 11:00-12:00 | 1-6 | COSIMIR Lab. Programı ve Uygulamaları | Dr. Öğr. Üyesi Erdem ARSLAN |
| 18.05.2026 | 8:00-9:00 | 1 | Ölçme ve Değerlendirme | Dr. Öğr. Üyesi Emir ESİM |
| 9:00-10:00 | 2 | |||
| 10:00-11:00 | 3 | |||
| 11:00-12:00 | 4 | |||
| 13:00-14:00 | 5 | |||
| 14:00-15:00 | 6 | |||
| 04.06.2026 | 10:00-11:00 | 1 | Mobil Robot Yörünge Kontrol Deneyi | Arş. Gör. Dr. Burak ULU |
| 11:00-12:00 | 2 | |||
| 13:00-14:00 | 3 | |||
| 14:00-15:00 | 4 | |||
| 15:00-16:00 | 5 | |||
| 16:00-17:00 | 6 | |||